Kortstatistik: varningar per spelare och lag i Allsvenskan och Superettan
Ackumulerade varningar för spelare som befinner sig på gränsen till avstängning. Siffrorna kommer från Svenska Fotbollförbundets officiella listor och kan skilja sig från spelarens totala antal varningar i tävlingen.
Allsvenskan 2026 senast uppdaterad 2026-11-19 20:38
Per lag
- Mjällby AIF6 spelare i riskzonen27
- AIK6 spelare i riskzonen21
- IF Elfsborg7 spelare i riskzonen20
- Degerfors IF4 spelare i riskzonen20
- Malmö FF6 spelare i riskzonen18
- Halmstads BK3 spelare i riskzonen15
- IK Sirius4 spelare i riskzonen14
- GAIS5 spelare i riskzonen13
- Västerås SK5 spelare i riskzonen13
- BK Häcken4 spelare i riskzonen11
- IF Brommapojkarna4 spelare i riskzonen11
- Örgryte IS4 spelare i riskzonen11
- Hammarby IF3 spelare i riskzonen6
- Kalmar FF2 spelare i riskzonen4
- Djurgårdens IF2 spelare i riskzonen4
- IFK Göteborg1 spelare i riskzonen2
Per spelare
| Spelare | Lag | Ackumulerade | Avstängd vid |
|---|---|---|---|
| Rami Kaib | Halmstads BK | 8 | 9 |
| Tony Miettinen | Mjällby AIF | 8 | 9 |
| Abdullah Iqbal | Mjällby AIF | 5 | 6 |
| Bonaventure Lendambi | Västerås SK | 5 | 6 |
| Daniel Sundgren | Degerfors IF | 5 | 6 |
| Dino Besirovic | AIK | 5 | 6 |
| Gabriel Dal Toe Busanello | Malmö FF | 5 | 6 |
| Henry Sletsjøe | GAIS | 5 | 6 |
| Júlíus Magnússon | IF Elfsborg | 5 | 6 |
| Kristoffer Nordfeldt | AIK | 5 | 6 |
| Ludvig Fritzson | Degerfors IF | 5 | 6 |
| Lukas Björklund | IF Brommapojkarna | 5 | 6 |
| Mads Døhr Thychosen | AIK | 5 | 6 |
| Melker Heier | IK Sirius | 5 | 6 |
| Mikkel Rygaard Jensen | BK Häcken | 5 | 6 |
| Nahom Girmai Netabay | Degerfors IF | 5 | 6 |
| Oscar Krusnell | IK Sirius | 5 | 6 |
| Rocco Ascone | Halmstads BK | 5 | 6 |
| Sead Haksabanovic | Malmö FF | 5 | 6 |
| Sebastian Holmén | IF Elfsborg | 5 | 6 |
| Sebastian Lagerlund | Örgryte IS | 5 | 6 |
| Tom Pettersson | Mjällby AIF | 5 | 6 |
| Viktor Gustafson | Mjällby AIF | 5 | 6 |
| Yiriyon Gideon Yaw | Degerfors IF | 5 | 6 |
| Abdelrahman Boudah Saidi | Västerås SK | 2 | 3 |
| Adam Andersson | Örgryte IS | 2 | 3 |
| Adrian Skogmar | Malmö FF | 2 | 3 |
| Áki Samuelsen | Mjällby AIF | 2 | 3 |
| Anders Bleg Christiansen | Malmö FF | 2 | 3 |
| Andreas Troelsen | IF Brommapojkarna | 2 | 3 |
| Ari Sigurpálsson | IF Elfsborg | 2 | 3 |
| August Wängberg | GAIS | 2 | 3 |
| Bo Hegland | Djurgårdens IF | 2 | 3 |
| Brice Wembangomo | BK Häcken | 2 | 3 |
| Christos Gravius | GAIS | 2 | 3 |
| David Seger | BK Häcken | 2 | 3 |
| Diego Garcia Campos | Malmö FF | 2 | 3 |
| Eskil Edh | AIK | 2 | 3 |
| Hampus Skoglund | Hammarby IF | 2 | 3 |
| Harry Hilvenius | BK Häcken | 2 | 3 |
| Herman Magnusson | Västerås SK | 2 | 3 |
| Ian Hoffmann | Mjällby AIF | 2 | 3 |
| Jonas Lindberg | GAIS | 2 | 3 |
| Jonathan Esenga | IF Elfsborg | 2 | 3 |
| Jonathan Karlsson | Västerås SK | 2 | 3 |
| Karl Gunnarsson | Västerås SK | 2 | 3 |
| Lars Sætra | Kalmar FF | 2 | 3 |
| Mads Kristian Hansen | IF Brommapojkarna | 2 | 3 |
| Matias Siltanen | Djurgårdens IF | 2 | 3 |
| Miska Ylitolva | Kalmar FF | 2 | 3 |
| Montader Madjed | Hammarby IF | 2 | 3 |
| Neo Jönsson | IK Sirius | 2 | 3 |
| Niklas Hult | IF Elfsborg | 2 | 3 |
| Oliver Månsson | IFK Göteborg | 2 | 3 |
| Owen Parker-Price | Örgryte IS | 2 | 3 |
| Pascal Gregor | Halmstads BK | 2 | 3 |
| Rasmus Wikström | IF Elfsborg | 2 | 3 |
| Robin Frej | GAIS | 2 | 3 |
| Sixten Gustafsson | AIK | 2 | 3 |
| Stanley Wilson Omondi | AIK | 2 | 3 |
| Stian Rode Gregersen | Malmö FF | 2 | 3 |
| Tesfaldet Tekie | Hammarby IF | 2 | 3 |
| Thomas Poppler Isherwood | IF Elfsborg | 2 | 3 |
| Tobias Pajbjerg Anker | IK Sirius | 2 | 3 |
| William Hofvander | Örgryte IS | 2 | 3 |
| Wilmer Odefalk | IF Brommapojkarna | 2 | 3 |
Regeln i sin helhet
”I kolumnen för varningar visas först det totala antalet varningar som berörd spelare ådragit sig i tävlingen. Inom parentes visas spelarens ackumulerade varningar. Observera att dessa två värden kan skilja sig åt då den första varning en spelare erhåller i tävlingen annulleras i ackumulationshänseende om spelaren, efter första varningen och innan tre varningar uppnåtts, underlåter att ådra sig varning eller utvisning under lagets tio på varandra följande och slutförda matcher i samma tävling. Spelare som ådrar sig tre ackumulerade varningar i olika matcher i samma tävling ska stå över i samma tävlings nästkommande match. Motsvarande gäller därefter varje gång spelaren ådrar sig tre ytterligare varningar. Observera även att statistik för varningar m.m. uppdateras först efter att domaren har godkänt domarrapporten. Uppdatering av statistiken sker således inte ”live”.”